SAMSUNG GU70TU7199U
Note-
-/10
Produktbewertung:
Note: - / 10 Punkte
von : 0 Benutzern
SAMSUNG GU70TU7199U
Technische Daten| Artikelinformationen | |
| Artikelname | GU70TU7199UXZG |
| EAN | 8806090400322 |
| Display | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmdiagonale | 70 Zoll (176 cm) |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| 10 Bit Unterstützung / 1 Milliarde Farben | Nein |
| Komfort/Ausstattung | |
| Adaptive Picture | Nein |
| Adaptive Voice Amplifier | Nein |
| Adaptive Sound | Ja |
| Adaptive Sound Plus | Nein |
| AI Upscaling | Ja |
| Ambient Modus | Nein |
| Ambient Modus-Helligkeitssensor | Nein |
| Instant On (Schnelles Einschalten) | Ja |
| Barrierefreiheit | Voice Guide (Vorlesefunktion); Schriftgröße und -kontrast erhöhen; Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen; Mehrfachaudioausgabe (Bluetooth + TV-Lautsprecher); SeeColors; Negative Farben; Graustufen |
| Digital Clean View | Ja |
| Ultra Clean View | Nein |
| Automatische Kanalsuche | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Untertitel-Unterstützung | Ja |
| ConnectShare™ (HDD) | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Nein |
| Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Nein |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| Teletext (TTX) | Ja |
| One Connect Box | Nein |
| NFC integriert (Nahfeldkommunikation) | Nein |
| Art Mode | Nein |
| Art Mode-Helligkeitssensor | Nein |
| Bewegungssensor | Nein |
| Spiele-Modus | Game Mode |
| FreeSync | Nein |
| One Invisible Connection | Nein |
| Universalfernbedienung | Ja |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/S2/T2 HD |
| Twin Tuner | Nein |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+(1.4) |
| HbbTV | HbbTV 2.0.1 |
| TVkey-Unterstützung | Ja |
| HD+ integriert | Ja (inkl. 6 Monate Gratis) |
| Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten | |
| HDMI 2.1 Funktionen | 4K@60Hz, Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Game Mode), eARC auf HDMI-Port 2 |
| Unterstützte Wiedergabeformate | |
| Video Codec | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9 (VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7 (WMV1)/v8 (WMV2), H.263 Sorrenson, VP6, AV1, VP8, VP9 (profile 0, profile 2), RV8/9/10 (RV30/40) |
| Audio Codec | MPEG1 Audio Layer 3, AAC, FLAC (2-Kanal), Vorbis (2-Kanal), WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC |
| Container | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM, RMVB |
| Dateiendung | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a |
| Abmessungen (B x H x T) | |
| Verpackung | 1746 x 1035 x 190 mm |
| Maße mit Fuß | 1571.4 x 962.5 x 341.1 mm |
| Maße ohne Fuß | 1571.4 x 874 x 59.5 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht mit Verpackung | 32.60 kg |
| Gewicht mit Fuß | 24.70 kg |
| Gewicht ohne Fuß | 24.2 kg |
| Optionales Zubehör | |
| Mini Wandhalterung | Nein |
| No Gap Wandhalterung | Nein |
| Studio Stand | Nein |
| 15m One Cable Solution | Nein |
| 10m One Cable Solution | Nein |
| Customizables Frames | Nein |
| VESA Wandhalterung | Ja |
| Video | |
| Bild-Engine | Crystal Prozessor 4K |
| PQI (Picture Quality Index) | 2000 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | Ja |
| Dual LED | Nein |
| Contrast Enhancer | Ja |
| Color | PurColor |
| Betrachtungswinkel | Nein |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Local Dimming | Nein |
| Auto Depth Enhancer | Nein |
| Film-Modus | Ja |
| Natural Mode-Unterstützung | Ja |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Object Tracking Sound | Nein |
| Q-Symphony | Nein |
| Dialog Enhancement | Ja |
| Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W |
| Lautsprecher-Typ | 2 - Kanal |
| Woofer | Nein |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV** | Ja |
| Web Browser | Ja |
| Sprachassistenten | Works with Alexa / Bixby |
| Fernfeldkommunikation | Nein |
| Multi View | Nein |
| Hey Google-Unterstützung | Nein |
| AirPlay-Unterstützung | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings App-Unterstützung | Ja |
| SmartThings | Nein |
| Universal Guide | Ja |
| Galerie | Ja |
| Konnektivität | |
| Wi-Fi | Ja |
| HDMI | 2 |
| Antenneneingang | 1 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| USB | 1 |
| IPv6-Unterstützung | Ja |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Digital-Audioausgang (optisch) | 1 |
| CI+-Slot | 1 |
| HDMI ARC | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Design | |
| Rahmen Typ | Rahmenlos |
| Front-Farbe | Carbonsilber |
| Standfuß | Kielfuß (Grau) |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400 x 300 |
| No Gap Wandhalterung Unterstützung | Nein |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Lieferant | Samsung |
| Modellbezeichnung | GU70TU7199 |
| Energieeffizienzklasse ² | G |
| Ökosensor | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 70 Zoll (176 cm) |
| Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 161 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 217 W |
| Energieverbrauch pro 1000 h | 161 W |
| Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,50 W |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Stromversorgung | AC220-240V 50/60Hz |
| Abmessungen (B x H x T) | |
| Maße ohne Fuß (mm) | 1571,4 x 874 x 59,5 mm |
| Maße mit Fuß (mm) | 1571,4 x 962,5 x 340,8 mm |
| Verpackung (mm) | 1746 x 1035 x 190 mm |
| Maße Standfuß | 1356,5 x 341,1 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 24,2 kg |
| Gewicht mit Fuß | 24,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 34,2 kg |
| Lieferumfang (Zubehör) | |
| Fernbedienung | Numerisch (Schwarz) |
| One Connect Box | Nein |
| Stromkabel | Ja |
| Anleitung | Ja |
| One Invisible Cable 5m | Nein |
| Service & Garantie | |
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Home-Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline. |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an uns. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter http://www.samsung.com/de/support/. |
| Remote-Service | Bei Fragen rund um die Einstellung und Bedienung Ihres Smart TVs, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Remote-Service. |
| Garantiezeit | Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie. |
SAMSUNG GU70TU7199U
BewertungenVorübergehend nicht erreichbar
